拉线塔 | 征地形状 | 建议面积 | 说明 |
9米地面拉线杆塔 | 三角形 | 35平方米 | 拉线点外延1米 |
12米地面拉线杆塔 | 三角形 | 57平方米 | 拉线点外延1米 |
15米地面拉线杆塔 | 三角形 | 83平方米 | 拉线点外延1米 |
18米地面拉线杆塔 | 三角形 | 115平方米 | 拉线点外延1米 |
21米地面拉线杆塔 | 三角形 | 151平方米 | 拉线点外延1米 |
25米地面拉线杆塔 | 三角形 | 208平方米 | 拉线点外延1米 |
35米地面拉线角钢塔 | 三角形 | 390平方米 | 拉线点外延1米 |
20米地面拉线角钢塔 | 三角形 | 139平方米 | 拉线点外延1米 |
30米地面拉线角钢塔 | 三角形 | 293平方米 | 拉线点外延1米 |
考虑到拉线塔整个面积征地太大, 并且除了塔身基础和拉线点外其他范围的都不影 响土地的使用。 因此对于拉线杆塔和拉线角钢塔的征地做法建议不按整个拉线点覆盖的 面积来计算,而是按照塔身基础和拉线点分别征地。塔身基础(有机房可不考虑)按 1.5*1.5=2.25 平方米面积;拉线杆塔拉线点按每个拉点 3*3=9 平方米;拉线角钢塔拉 线点按每个拉点 2*2=4 平方米。对于机房带楼面拉线杆塔的可按机房和拉线点分别征 地即可。